4年生以下
2008年度 | |||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | コメント | 備考 |
2/28(土) | ジュネスFCトレーニングマッチ | 錦小学校 | 宇山SC | 0-0 | △ | 得点がないのが悔しいですが、自信を持つプレーが目立ってきました。次につながるプレーを期待します | 8人制 |
宇山SC | 0-0 | △ | |||||
宇山SC | 0-0 | △ | |||||
宇山SC | 0-0 | △ | |||||
宇山SC | 0-4 | ● | |||||
宇山SC | 0-0 | △ | |||||
2/21(土) | スポーツネット交流試合 | 大領公園グランド | スポーツネット | 0-2 | ● | 狭いスペースでの試合はいい感じでプレー出来るとおもったのですが、もったいない失点が目立ちました。もっともっと集中しよう! ご招待いただきました、スポーツネットの関係者の皆様お世話になりありがとうございました。 |
7人制 15分一本 第2試合 得点者:だいすけ 第3試合 得点者:こうへい2 第5試合 得点者:こうへい おかちゃん 第5試合 得点者:ゆうた |
スポーツネット | 1-2 | ● | |||||
スポーツネット | 2-0 | ○ | |||||
スポーツネット | 0-1 | ● | |||||
スポーツネット | 2-2 | △ | |||||
スポーツネット | 1-4 | ● | |||||
2/8(日) | 長野FC4年生交流試合 | 河内長野市赤峯グランド | 吹田南 | 2-3 | ● | メンバ−9人しか集まりませんでしたが、次につながるいいプレーがそれぞれ出来たと思います。 遠いところではございましたが、たくさんの父兄の皆様応援ありがとうございました。 ご招待いただきました長野FCの皆様、ありがとうございました。 |
8人制 15-5-15 第1試合 得点者:こうへい2 第2試合 得点者:れんき 第3試合 得点者:かずたか 第4試合 得点者:こうへい |
長野テベス | 1-1 | △ | |||||
V松原 | 1-4 | ● | |||||
長野メッシ | 1-3 | ● | |||||
1/10(土) | TSK金剛SC NEW YEAR CUP | 富田林総合スポーツ公園 | TSK金剛A | 2-0 | ○ | 2勝3敗 結果3位 優秀選手 うっち・れんき 今年最初の試合でしたが1試合目から豪雪、4年生が少ない中3年生がしっかりカバーしてくれて、またグランドコンディションが悪い中よくがんばってくれたと思います。 ご招待いただきましたTSK金剛SC様ならびに関係者の皆様有難うございました。 特別賞 河島さん (父兄の応援が1人でしたが寒い中、有難うございました) 吉田コーチ(高熱の中引率すみませんでした) |
11人制 15分一本 第1試合 得点者:うっちー、河島ひ 第2試合 得点者:河島ひ、ひろと 第4試合 得点者:ひで、河島ひ、河島な |
TSK金剛@ | 2-3 | ● | |||||
北池田 | 0-6 | ● | |||||
TSK金剛A | 3-0 | ○ | |||||
北池田 | 0-3 | ● | |||||
1/24(土) | ジュネスFC交流戦 | 錦小学校 | 獅子の子 | 0-5 | ● | 全試合4年生16名全員ががんばって戦ってくれました。 今回の試合で自分には足りないところがそれぞれあったと思います。練習し次の試合で発揮してくださいね。 寒い中応援&お手伝いしていただきました父兄の皆様ありがとうございました。 |
8人制 15-5-15 第2試合 得点者:だいすけ2 第4試合 得点者:ゆうた 第5試合 得点者:れんき |
諏訪 | 2-2 | △ | |||||
梶 | 0-4 | ● | |||||
藤田 | 1-2 | ● | |||||
藤田 | 1-1 | △ | |||||
1/10(土) | TSK金剛SC NEW YEAR CUP | 富田林総合スポーツ公園 | TSK金剛A | 2-0 | ○ | 2勝3敗 結果3位 優秀選手 うっち・れんき 今年最初の試合でしたが1試合目から豪雪、4年生が少ない中3年生がしっかりカバーしてくれて、またグランドコンディションが悪い中よくがんばってくれたと思います。 ご招待いただきましたTSK金剛SC様ならびに関係者の皆様有難うございました。 特別賞 河島さん (父兄の応援が1人でしたが寒い中、有難うございました) 吉田コーチ(高熱の中引率すみませんでした) |
11人制 15分一本 第1試合 得点者:うっちー、河島ひ 第2試合 得点者:河島ひ、ひろと 第4試合 得点者:ひで、河島ひ、河島な |
TSK金剛@ | 2-3 | ● | |||||
北池田 | 0-6 | ● | |||||
TSK金剛A | 3-0 | ○ | |||||
北池田 | 0-3 | ● | |||||
12/23(祝) | リバース杯4年生大会 | 河南町総合グランド | 紀見北 | 0-2 | ● | 今月の4年生はたくさん試合をしました。一人一人が試合の中でプレ−に自信を持ってきていると今日の試合を見てて感じました。今年もみんなとの練習はあと3回ですがんばろう! ご招待していただきましたリ−バスFC様ならびに関係者の皆様、ありがとうございました。 寒い中サポ−トしていただいた父兄の皆様、子供たちに楽しいクリスマス会をやっていただいた父兄の皆様、今日は子供達にとって思い出の1日になったと思います。本当にありがとうございました。 ベストプレ−ヤ−賞 おかちゃんです。 |
11人制 15-5-15 第2試合 得点者:ゆうた 第3試合 得点者:ゆうた |
小金台 | 1-1 | △ | |||||
羽曳野 | 1-3 | ● | |||||
金剛 | 0-3 | ● | |||||
12/20(土) | 梶FC交流試合 | 砂子小学校 | 門真南 | 5-0 | ○ | 8人制 10-3-10 第1試合 得点者:ひで×2・なおき×2・こうへい |
|
梶B | 0-1 | ● | |||||
梶A | 0-1 | ● | |||||
12/14(日) | 富田林常盤FC交流試合 | 富田林小学校 | 常盤FC | 0-4 | ● | 先週の試合の反省を今回チャレンジした選手がいたかな?もっと声出して・走って・ボールに触る意識を持とう!次の試合は今年最後の試合です。今週の練習でやる気のあるメンバ−で望みたいです! 常盤FCの関係者の皆様ありがとうございました。最後の混合での紅白戦やPK戦では子供達もすごく楽しんでいました。 サポ−トしていただいた父兄の皆様、寒い中応援ありがとうございました。 |
11人制 |
常盤FC | 0-5 | ● | |||||
12/6(土) | U-10 8人制大会 | いきいきランドかたの | 宇山SC | 0-2 | ● | 残念な結果でしたというよりも今回はインフルエンザと怪我に負けました。試合内容も他人任せが多すぎました一人一人がもっと意識をもってプレーしないとだ めですね。毎回そうだけど終わった試合はしっかり反省し次回にチャレンジ」してほしいです。(わからない事は遠慮なくコーチに聞いてください) あときつい事書きますが、父兄はもっとしっかりしてください。公式戦なんで「爪は切ってきてください」「ユニフォームはこうですよ」って何回も念押ししても・・・一生懸命な人に迷惑かけています。 最後に今日は本当に寒むすぎました、サポートのみなさんほんとうにありがとうございました。 |
8人制 第3試合 得点者:だいすけ 第4試合 得点者:だいすけ ゆうた2 |
FC TIAMO交野 | 0-10 | ● | |||||
リーベSC | 1-2 | ● | |||||
AVANTI HIRAKATA | 3-1 | ○ | |||||
11/23(日) | 箕面南F・CUP 4年生大会 | 箕面小学校 体育館 | 箕面南A | 1-4 | ● | ブルー | 5人制 第1試合 得点者:おかちゃん 第4試合 得点者:れんき 第5試合 得点者:ひろ れんき フレンドシップトーナメント |
THUNDERS A | 0-4 | ● | |||||
多田A | 0-12 | ● | |||||
多田B | 1-2 | ● | |||||
THUNDERSB | 2-1 | ○ | |||||
箕面南B | 2-1 | ○ | ブラック |
5人制 第1試合 得点者:こうへい ゆうた 第2試合 得点者:ゆうた3 はくと ゆうま 第3試合 得点者:ゆうた2 だいすけ 第4試合 得点者:ゆうた 第5試合 得点者:ゆうた 結果3位 優秀選手 ゆうま(初ゴールおめでとう!) |
|||
THUNDERSB | 5-4 | ○ | |||||
多田B | 3-3 | ○ | |||||
THUNDERS A | 1-1 (0-1) |
● | |||||
箕面B | 1-0 | ○ | |||||
11/3(祝) | 第1回ジュネスFCサッカ−フェスティバルin平群 |
平群町総合スポーツセンター | 石切東 | 1-4 | ● | 結果3位 石切東・TIAMOには体力の違いに完敗でした。いつもながらボ−ルによってしまう悪いところがあってもう少し自分のポジションに責任持てるようになってほしいかな 最後の3位決定戦非常に盛り上がり、たまたまレフリ−でしたが結果は引き分けPK戦(3人)で10人目で決着しました。試合の合間に指示したわけでもなくまっちゃんが一生懸命リフティングしていてるのを見てて、8人目でまっちゃんにまわってきた時は横で感動しましたね。 この2日間で計7試合しましたが、それぞれ学んだこと・考えたこと・感じたことは次の試合につなげてくださいね。お疲れ様でした |
8人制 第1試合 得点者:だいすけ 第2試合 得点者:こうへい3 ませ 第4試合 得点者:ゆうた2 |
リバース | 4-4 | △ | |||||
FC TIAMO | 0-5 | ● | |||||
平群FC | 2-2 (PK8-7) |
○ | |||||
11/2(日) | 平群 合宿 |
平群町総合スポーツセンター | 平群FC | 2-1 | ○ | 試合も多くなり最近では無意味にボ−ルを蹴らなくなってきましたが、ひとつひとつのプレ−が小さいと感じました。試合中でも脇田コーチから言われましたが、ボ−ルが来てから考えるのではなく「次に何をするかが大切」 あと失点やミスをした時に誰かのせいにせず、自分自身の技術をもっと磨こう! |
8人制 第1試合 得点者:はくと こうへい 第2試合 得点者:こうへい |
平群FC | 1-0 | ○ | |||||
平群FC | 0-3 | ● | |||||
10/19(日) | 池の里JSC交流試合 | 池の里市民交流センター | 池の里 | 0-3 | ● | 今回は交流戦ということもあり、全員参加といろんなポジションでのチャレンジが出来たと思います。 ある程度チームらしくなってきたので今後は小学生8人制大会を目標に練習していきましょう 池の里JSCのみなさん本日は有難うございました。 |
8人制 15−5−15 第1試合 得点者:ゆうた 第4試合 得点者:ゆうき2 |
啓明 | 0-2 | ● | |||||
門真脇田 | 1-1 | △ | |||||
池の里 | 0-1 | ● | |||||
啓明 | 0-1 | ● | |||||
門真脇田 | 1-0 | ○ | |||||
10/13(祝) | 第2回大和田杯 U-10 | 豊中市グリーンスポーツセンター | 高槻如是 | 1-0 | ○ | 2勝1敗1分け(勝ち点7) 準優勝 優秀選手 間瀬ひろき 昨日・今日とたくさん試合をしました。 どうでしたか?疲れましたか?もっと試合したかったですか? 試合のなかで色々感じるものがあったと思います。次の試合・練習まで覚えていてください。 今日の結果は自信にして下さい。 来週も試合があります。ガンバロ〜 大和田SSC様本日は有り難うございました。 応援していただいて父母のみなさんおつかれさまでした。 |
8人制 第1試合 得点者:れんき 第3試合 得点者:はくと 第4試合 得点者:ゆうた ゆうき |
常盤FC | 0-2 | ● | |||||
安満SS | 1-1 | △ | |||||
大和田SSC | 2-0 | ○ | |||||
10/12(日) | 第3回小野カップ U-10 | 北播衛生公園グランド | 伊丹FC | 1-4 | ● | 優秀選手 きよなが 完敗でした。 子供達の敗因分析です。 @ パスが出来ていた A キック力があった B かたまっていなかった(団子じゃない) C 声が出ていた パス・キック力はまだ練習してないからこれからですね! かたまってない!これはポジション・役割・周りを見る等意識の問題だからこれから試合を重ねていって習得していこう!! 声を出すは基本的なことだから最初は意識して声を出すようにしていって自然に出せる様になったら良いですね。 明日も試合があるし何か一つでも良いから成長してくれたら(感じてくれたら)イイナ・・・ 4年生ガンバロー! 小野FC様本日は有り難うございました。 応援の父母のみなさんお疲れさまでした。 |
11人制 第1試合 得点者:はくと 第2試合 得点者:りょうけん こうへい |
揖西東 | 2-1 | ○ | |||||
末広 | 0-4 | ● | |||||
8/31(日) | 箕面南F・CUP 4年生大会 | 箕面南小学校 | 塚本ウイングスA | 0-8 | ● | 今回リフティングの回数でオレンジとグリーンのビブスでチーム分しました。たくさん試合をしましたが誰一人弱音はかず自信を持ったプレーができました。あとは「丁寧なプレー」「落ち着いたプレー」がこれからの課題ですが、ぼちぼち楽しく学んで練習していこう! 箕面南JFC様、この度はお招きいただき有難うございました。今後ともよろしく御願いします。 |
7-1-7 10-1-10 5人制 フレンドシップトーナメント第3位 |
箕面南A | 0-5 | ● | |||||
ジョカーレA | 0-8 | ● | |||||
箕面南B | 4-6 | ● | |||||
ジョカーレB | 3-0 | ○ | |||||
塚本ウイングスB | 3-0 | ○ | 今回リフティングの回数でオレンジとグリーンのビブスでチーム分しました。たくさん試合をしましたが誰一人弱音はかず自信を持ったプレーができました。あとは「丁寧なプレー」「落ち着いたプレー」がこれからの課題ですが、ぼちぼち楽しく学んで練習していこう! 箕面南JFC様、この度はお招きいただき有難うございました。今後ともよろしく御願いします。 |
7-1-7 10-1-10 5人制 チャレンジトーナメント準優勝 |
|||
箕面南B | 3-1 | ○ | |||||
ジョカーレB | 5-0 | ○ | |||||
ジョカーレA | 5-3 | ○ | |||||
塚本ウイングスB | 3-6 | ● | |||||
7/26(土) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | 藤田FC | 1-0 | ○ | 久々の試合とあつーい1日でしたが、まだまだ他のチームに比べ体力ないし声も出てなかったかな。この夏は走りこんでしっかり体力をつけてもらうので覚悟しておいてくださいね。 父兄の皆様には暑い中準備等にご協力くださいましてありがとうございました。 |
8人制 15−5−15 第1試合 得点者:ゆうた 第4試合 得点者:ゆうき2 |
藤田FC | 0-2 | ● | |||||
池の里JFC | 0-7 | ● | |||||
茨田FC | 2-0 | ○ | |||||
茨田FC | 0-3 | ● | |||||
5/6(祝) | 伏山台FC 4年生大会 | 富田林市立スポーツ公園 | 富田林中央JSC | 2-0 | ○ | 結果 敢闘賞 優秀選手 管 伯人 カップ戦初参加が5人いるメンバーでよくがんばってくれたと思います。 初PK戦も9人目までいきましたが、みんな自信もってがんばったね。 独特な個性あるメンバーの4年チーム今後いろんな意味で楽しみです。 たくさんの父兄の皆様、応援&お手伝いありがとうございました。 |
第1試合 得点者:りょうけん ゆうた |
河南SC | 0-0 PK(7-6) |
△ | |||||
伏山台FC | 1-0 | ● | |||||
箕面西FC | 0-8 | ● | |||||
5/4(日) | 梶FC交流試合 | 砂子小学校 | 南 | 0-0 | △ | 第3試合 得点者:岡ちゃん 第4試合 得点者:こうへい 第3試合 得点者:ゆうき |
|
藤田 | 0-3 | ○ | |||||
南 | 1-0 | ○ | |||||
藤田 | 1-1 | △ | |||||
南 | 0-2 | ● | |||||
藤田 | 1-0 | ○ |
3年生以下
2007年度 | |||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | コメント | 備考 |
3/22(土) | ジュネスFC交流試合 | 錦小 | レオ | 1-1 | △ | 第1試合 得点者:ひろき 第4試合 得点者:だいすけ |
|
レオ | 0-0 | △ | |||||
レオ | 0-2 | ● | |||||
レオ | 1-3 | ● | |||||
2/23(土) | ジュネスウインターチャレンジ | 錦小学校 | イーリス生野 | 1-1 | △ | 今日は天候がもうひとつでしたね。 あれだけの砂ぼこりはめったに無いと思いますが、 選手のみんなは良くがんばりました。。 コーチは2試合目が一番みんなの動きが良かったと思います。周りを見れてたし、攻撃時と守備時の位置もそこそこ取れてたと思います。 今日一番めだったミス(悪い所)は“トラップミス”ですね トラップをしっかりしてボールを自分のものにしていれば、 ボールの支配率は全然変わって来ます。 まだまだ基本がこれからですね! がんばりましょう! |
8人制 12-4-12 第1試合 得点者:はくと 第2試合 得点者:ゆうた 第3試合 得点者:ひろき3 はくと2 こうへい2 りょうけん なおき |
伏山台FC | 1-3 | ● | |||||
門真北風 | 9-1 | ○ | |||||
大和田SSC | 0-3 | ● | |||||
1/26(土) | ジュネスFC交流試合 | 寺方小 | シューダイ | 0-11 | ● | 今日は地元という事も有り、対象学年以下全員で望みました。普段あまり対外試合に出れない子供達も参加出来て、 よかったと思います。 これから寒さ本番に向かいますが、体調管理をしっかりして 出来るだけ練習に顔を出すようにがんばりましょう!! |
第2試合 得点者:こうへい ちかざわ ゆうた 第4試合 得点者:ゆうき |
FC-LAZO | 3-2 | ○ | |||||
シューダイ | 0-5 | ● | |||||
FC-LAZO | 1-0 | ○ | |||||
1/14(祝) | 島田FC交流試合 | 豊中市立庄内南小 | 大和田 | 0-3 | ● | 今日も大変寒い中、みんな良くがんばりました! コーチ達が各選手の弱点を見極めてそこを伸ばして行ける 様にがんばりますので、選手みんなも自分への課題を 持って練習に取り組んで下さい。 2年・3年は試合が続きますので、体調管理をしっかり して下さいね。 |
8人制 12-3-12 |
島田FC | 0-8 | ● | |||||
日生中央 | 0-10 | ● | |||||
12/9(日) | 守口市サッカー連盟杯 | 守口FCグランド | リトル | 10-0 | ○ | 今日は、究極の団子サッカーをしました。 GKだけ決めて9人をグランドに送り出しあとは子供達がどんなことをするか見ました。 他のチームよりボールを蹴るだけのプレーは少なかったと思います。 3年生は今からだと思います。今日の負けで目標も出来ましたしこれからが3年生の活躍が始まると思います。 ボールを止める・蹴る・・基本がきちんと出来る選手になろー まずは、リフティング100回目標ですね!! |
第1試合 得点者:こうへい3 ゆうき はくと れんき ゆうた4 第2試合 得点者:ゆうた |
藤田 | 1-0 | ○ | |||||
守口 | 0-4 | ● | |||||
梶 | 0-2 | ● | |||||
10/27(土) | ジュネスFCトレーニングマッチ | 錦小学校 | 藤田FC | 1-0 | ○ | 8人制 10-5-10 第1試合 得点者:ゆうき 第2試合 得点者:だいすけ こうへい2 ゆうき |
|
藤田FC | 4-0 | ○ | |||||
藤田FC | 0-2 | ● | |||||
9/22(土) | 富田林常磐FC練習試合 | 富田林小学校 | 富田林常磐 | 1-7 | ● | あつい中みんながんばりました! コーチがしあい中にちゅういした事を、 これからのしあいでわすれないように! 保護者のみなさん、猛暑の中のサポート 有難うございました。 |
第1試合 得点者:ひろき |
富田林常磐 | 1-8 | ● | |||||
富田林常磐 | 0-9 | ● | |||||
6/30(土) | ジュネスFCトレーニングマッチ | 錦小学校 | リトルFC | 2-0 | ○ | 今日も相変わらず“声”が出ていませんでしたね! でも、普段の練習時に出してない声を試合の時だけ出せと 言ってもなかなかできないと思います。。 ので これからは練習時にも声を出して、くせづける様にしていきましょう!! ただ一方で徐々に“粘り”が出てきているのは、すごいと 思います。 まだまだ足りませんが、みんなが少しづつ 進歩している証拠だと思います。 1歩づつゆっくり進んでいきましょう!! 本日、お手伝いしていただきました保護者の皆さん 暑い中、有難うございました。 |
第1試合 得点者:なおき こうへい 第5試合 得点者:かずたか ひろき |
明倫クラブ | 0-5 | ● | |||||
明倫クラブ | 0-3 | ● | |||||
明倫クラブ | 0-3 | ● | |||||
リトルFC | 2-1 | ○ | |||||
9/1(土) | ジュネスFC交流試合 | 寺方小学校 | 梶A | 0-2 | ● | 前回の交流試合と同じ様にスペースをうまく使える様には 少しずつなってきたかな(ただし3試合目位からo(*^▽^*)o・・・) 課題は前回と同じ様な事なので、これから取り組んで行きましょう!! 課題をどうクリアーしていくかはコーチ達の課題ですね。。 がんばります! はい! 本日お手伝いしていただきました保護者の皆さん、 有難うございました。 |
ジュネスA 8人制 10分1本 第2試合 得点者:ひろき 第3試合 得点者:ひろき オウン 第5試合 得点者:こうへい |
梶A | 1-0 | ○ | |||||
梶A | 2-2 | △ | |||||
梶A | 0-3 | ● | |||||
梶A | 1-0 | ○ | |||||
梶B | 0-4 | ● | ジュネスB 8人制 10分1本 |
||||
梶B | 0-2 | ● | |||||
梶B | 0-4 | ● | |||||
梶B | 0-5 | ● | |||||
8/26(日) | 和歌山合宿 | 南紀スポーツセンター | 勝浦B | 0-2 | ● | みんな猛暑の中、本当によくがんばりました!! 足を痛めた選手が何人かいましたが、大きな怪我もなく 心配した熱中症などもなく、良かったと思います。。 同行していただきました保護者のみなさん、本当に 本当にお疲れ様でした! 有難うございました。 それと、今回の合宿に携わっていただきました関係者の みなさん、有難うございます。 スタッフのみなさん、お疲れ様でした。 |
8人制 15-5-15 |
南紀B | 0-16 | ● | |||||
8/25(土) | 勝浦A | 1-4 | ● | 8人制 15-5-15 第1試合 得点者:こうへい 第2試合 得点者:よしき2 ゆうた たつき |
|||
南紀B | 4-0 | ○ | |||||
勝浦B | 0-3 | ● | |||||
7/7(土) | 石切東3年生大会 | 石切東小 | 大和田SSC | 1-1 | △ | ん〜 (+_+) 最後の石切東戦を除けば、紙一重やねんけどな〜〜 (^o^; 奈良セレソン戦なんかは終始押し気味やったしね! 決定力かな?? 今日の一番の課題は“待つ”事かな。 「いいパスが出てるのにつながらない」「相手のミスパスをカットできない」などはつねに受身になってるから、あるいはいつボールが来ても次の動きが出来る様に準備ができていないからだと思います。。 シュート力・動きだし・競り際の位置取りなどをこれから 練習していきましょう!! 石切東FC様、本日は招待いただき有難うございました。 本日、お手伝いしていただきました保護者のみなさん、 いろいろと有難うございました。 ひろき、優秀選手賞おめでとう!!! |
8人制 15-5-15 第1試合 得点者:ひろき 第3試合 得点者:ひろき なおき 第4試合 得点者:ひろき |
長野FC | 0-1 | ● | |||||
奈良セレソン | 2-3 | ● | |||||
石切東 | 1-7 | ● | |||||
6/30(土) | ジュネスFCトレーニングマッチ | 錦小学校 | 島田FC | 1-2 | ● | 今日は思いの他、スペースがうまく使えていて びっくりしました。 そういう事も出来る様になったのかと感動しました。。 ただ、一方でやはり粘りがないですね〜 この暑さだと仕方の無い所もありますが、もうすこしだけ がんばりましょう!! 来週はいよいよカップ戦です。 体調管理もしっかりしておきましょう。 |
8人制 10-5-10 第1試合 得点者:はくと 第3試合 得点者:こうへい2 ひろき2 |
島田FC | 0-4 | ● | |||||
島田FC | 4-2 | ○ | |||||
6/23(土) | ジュネスFCトレーニングマッチ | 錦小学校 | 石切東FC | 1-3 | ● | 今日の試合は全体的には良かったと思います。。 結構みんな“ドリブル”に挑戦してたし、力負けも そんなにしてませんでした。 今日の相手との違いは、体力の差・ねばりの差・ハングリー 精神の差だと思います。 これからますます暑くなってくるので、持久力を付けれる様な練習もして行きましょう!! |
8人制 10-5-10 第1試合 得点者:ゆうき 第2試合 得点者:りょうけん |
石切東FC | 1-1 | △ | |||||
石切東FC | 0-6 | ● | |||||
5/3(祝) | 守口市フットサル大会 | 守口市民体育館 | 梶FC | 3-7 | ● | きょうはひさしぶりの“フットサル”ということで、「オフサイドなし」「キックイン」などの、いつもとはちょっとちがうルール、あるいはいつもとはちがう ふんいき(雰囲気)にみんなくろう(苦労)してましたね。。 でも、みんなのがんばりでけっしょう(決勝)トーナメントまでいけたし、7チームのなかで4位になれたのはほんとうにすごいとおもいます! けっしょうせん(決勝戦)にいけなかったのはくやしいとおもいますが、またれんしゅうをがんばってこんどは3位をめざしてがんばろ〜!! |
7-3-7 第1試合 得点者:りょうけん2 ひろき 第2試合 得点者:ひろき 決勝トーナメント 第3試合 得点者:りょうけん ひろき |
さわやか藤田 | 1-0 | ○ | |||||
ちびまる藤田 | 2-5 | ● | |||||
守口FC | 0-4 | ● | |||||
4/21(土) | 箕面西南FC交流試合 | 西南小 | 箕面西南 | 0-3 | ● | みんな、お弁当をいっぱい食べて、1時間程車にゆられて 向こうに着いた時には少し疲れてたかな?? なんとなく足が重そうやったね (^o^) 技術面もそうやけど、体力面もこれからの大きな課題ですね。 まずは、基礎体力作りからやね! それから、一つ一つ(ほんまにゆっくり)テーマをクリアー して行く様にしましょうか。 |
8人制 15-5-15
第2試合 得点者:れんき 第3試合 得点者:こうへい3 第3試合 得点者:ゆうた こうへい |
箕面西南 | 1-3 | ● | |||||
箕面西南 | 3-2 | ○ | |||||
箕面西南 | 2-2 | △ |
2年生以下
2006年度 | |||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | コメント | 備考 |
3/11(日) | 守口市連盟杯 | 守口FC練習グランド | 守口南 | 6-1 | ○ | 結果、4位です。。 惜しかったね、、 (^◇^) もう少しでメダルやったのにね。 でも最後にみんなの意見を聞いた時、コーチ達は安心しました。。 試合が楽しかった意見・よく走れたという意見・反省する意見 などなど・・ みんなが分かってない事は無いと言う事がコーチ達は再確認できました。 (⌒‐⌒) もう少しで上の学年になるので、これから少しずつ練習のステップを上げていきましょう!! コーチ達も一生懸命勉強するので、みんなもガンバロー!! |
12-3-12 9人制 第1試合 得点者:こうへい4 ゆうた ひろき 第2試合 得点者:ゆうき 第4試合 得点者:ゆうた 優秀選手賞: こうへい |
藤田FC | 1-2 | ● | |||||
守口FC | 0-3 | ● | |||||
梶FC | 1-5 | ● | |||||
2/4(日) | リトルFC交流試合 | 八雲小学校 | リトルFC | 0-0 | △ | 今日はみんなとてもがんばっていましたね。 後半につかれて声がでなくなることもあったけど いっしょうけんめいボールを追いかけたと思います。 今日コーチに注意されたことがありましたね。 試合を見ているときのことです。 これからは同じことを何度も注意されないように 気をつけてがんばりましょう! |
8人制 10-5-10 (2試合目後半から11人制) 第2試合 得点者:ゆうき ゆうた こうへい りょうけん 第3試合 得点者:ゆうき ひろと |
リトルFC | 4-0 | ○ | |||||
リトルFC | 2-0 | ○ | |||||
1/27(土) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | 池の里JSC | 1-2 | ● | 今日の試合の課題は 1.声を大きく出して、仲間の名前をきちんと呼ぶ事。 2.足を止めずに動く事。 の2点を檜コーチに決めていただきました。 やはり最初は2点共元気に出来ていましたが、5分を過ぎる頃からだんだん静かになり、足もスローになり・・・ 声を出す事はすごく大事な事です。 特に低学年は周りを見る事がまだ良く出来ない学年ですので、手を挙げるだけではなかなかボールをキープしている選手には伝わりにくいと思います。 これからもたくさんの課題が有りますが、ひとつひとつ やっていきましょう!! でも、今日は朝早くからでしたので、みんなすごく疲れたと思います。。 その中で一生懸命声を出した事はコーチはみんなわかってますよ。 これからもガンバロー!! |
10-5-10 8人制 第1試合 得点者:ゆうた 第2試合 得点者:ゆうた 第3試合 得点者:ゆうた りょうけん ひろき |
古市JSC | 1-1 | △ | |||||
池の里JSC | 0-9 | ● | |||||
古市JSC | 3-1 | ○ | |||||
12/16(土) | ロビーキッズフェスティバル | 御所市民運動公園 | 御所FCアミーゴ | 0-5 | ● | ☆ジュネス 4−2 セレッソ大阪(森島選手) 天然芝で試合が出来た事も嬉しいですが、 スペシャルゲストでセレッソの森島選手、古橋選手、と 交流が出来て、非常に楽しめたと思います。 試合結果はさておき、内容としてはみんな一生懸命 頑張ってくれました。 引率の保護者の皆様ありがとうございました。 ------------------------- 結果はどっかにおいといてっと・・・ 前半ボロボロに負けてた試合ばかりです。後半ははっきり言って、互角に試合できてました!! 特に最後の三日市フットボールクラブとの試合ですが、 ハーフタイムでの”後半、絶対1点!!”というアドバイスを何と2点も取れました!!みんな、すごく頑張った!! どんどん試合して、前半から最高のパフォーマンスを発揮できるようになりましょうね!!楽しくサッカーしようね!! |
6人制 8分ハーフ 第2試合 得点者:こうへい3 ゆうき4 第3試合 得点者:こうへい2 ゆうき2 第4試合 得点者:こうへい ゆうき2 |
フレンズ | 7-0 | ○ | |||||
敏傍サッカースクール | 4-5 | ● | |||||
三日市FC | 3-7 | ● | |||||
7/23(日) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | 高倉JSC | 1-1 | △ | やっぱり試合をするといろいろ新しい部分やびっくりさせられる部分がたくさん出てきます。。 子供達の潜在能力には驚かされますし、課題も見えてきます。 細かいことは別として、他のコーチとも話したのですが、 他のチームと比べてうちは試合に場慣れしてないと思います。 ジュネスの紅白戦の時は、うるさい位元気に走り回るのに、 対外試合になるとシーン(^^); 試合もこれから積極的に組んで行きたいと思います。。 |
10分1本 8人制 第1試合 得点者:こうへい 第3試合 得点者:はくと 第8試合 得点者:ゆうき 第9試合 得点者:こうへい2 ゆうき |
池の里JSC | 0-1 | ● | |||||
高倉JSC | 1-1 | △ | |||||
高倉JSC | 0-1 | ● | |||||
池の里JSC | 0-1 | ● | |||||
高倉JSC | 0-1 | ● | |||||
高倉JSC | 0-3 | ● | |||||
池の里JSC | 1-0 | ○ | |||||
高倉JSC | 3-0 | ○ | |||||
5/6(土) | ロビーキッズフェスティバル | 長居球技場 | 長坂FC | 0-3 | ● | 今日は前回の課題で有った“位置取り”をテーマに望みました。 一回戦はなかなか難しく出来ませんでしたが、一番良かったのが三回戦でみんな自分なりに考え良く動けてました。 ドリブルもトライする子が増えてきたし、あたり負けしない子も増えてきたと思います。 みんなのファイトあふれるプレーに感動です!! |
8-3-8 6人制 第2試合 得点者:こうへい3 ゆうき 第4試合 得点者:こうへい3 ゆうき2 りょうけん2 |
ブルーアイズ | 4-0 | ○ | |||||
アジェガルU-8 | 0-1 | ● | |||||
セレッソ大阪西校 | 8-0 | ○ | |||||
