
![]()
4年生以下
| 2008年度 | |||||||
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | コメント | 備考 |
| 5/6(祝) | 伏山台FC 4年生大会 | 富田林市立スポーツ公園 | 富田林中央JSC | 2-0 | ○ | 結果 敢闘賞 優秀選手 管 伯人 カップ戦初参加が5人いるメンバーでよくがんばってくれたと思います。 初PK戦も9人目までいきましたが、みんな自信もってがんばったね。 独特な個性あるメンバーの4年チーム今後いろんな意味で楽しみです。 たくさんの父兄の皆様、応援&お手伝いありがとうございました。 |
第1試合 得点者:りょうけん ゆうた |
| 河南SC | 0-0 PK(7-6) |
△ | |||||
| 伏山台FC | 1-0 | ● | |||||
| 箕面西FC | 0-8 | ● | |||||
| 5/4(日) | 梶FC交流試合 | 砂子小学校 | 南 | 0-0 | △ | 第3試合 得点者:岡ちゃん 第4試合 得点者:こうへい 第3試合 得点者:ゆうき |
|
| 藤田 | 0-3 | ○ | |||||
| 南 | 1-0 | ○ | |||||
| 藤田 | 1-1 | △ | |||||
| 南 | 0-2 | ● | |||||
| 藤田 | 1-0 | ○ | |||||
3年生以下
| 2007年度 | |||||||
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | コメント | 備考 |
| 3/22(土) | ジュネスFC交流試合 | 錦小 | レオ | 1-1 | △ | 第1試合 得点者:ひろき 第4試合 得点者:だいすけ |
|
| レオ | 0-0 | △ | |||||
| レオ | 0-2 | ● | |||||
| レオ | 1-3 | ● | |||||
| 2/23(土) | ジュネスウインターチャレンジ | 錦小学校 | イーリス生野 | 1-1 | △ | 今日は天候がもうひとつでしたね。 あれだけの砂ぼこりはめったに無いと思いますが、 選手のみんなは良くがんばりました。。 コーチは2試合目が一番みんなの動きが良かったと思います。周りを見れてたし、攻撃時と守備時の位置もそこそこ取れてたと思います。 今日一番めだったミス(悪い所)は“トラップミス”ですね トラップをしっかりしてボールを自分のものにしていれば、 ボールの支配率は全然変わって来ます。 まだまだ基本がこれからですね! がんばりましょう! |
8人制 12-4-12 第1試合 得点者:はくと 第2試合 得点者:ゆうた 第3試合 得点者:ひろき3 はくと2 こうへい2 りょうけん なおき |
| 伏山台FC | 1-3 | ● | |||||
| 門真北風 | 9-1 | ○ | |||||
| 大和田SSC | 0-3 | ● | |||||
| 1/26(土) | ジュネスFC交流試合 | 寺方小 | シューダイ | 0-11 | ● | 今日は地元という事も有り、対象学年以下全員で望みました。普段あまり対外試合に出れない子供達も参加出来て、 よかったと思います。 これから寒さ本番に向かいますが、体調管理をしっかりして 出来るだけ練習に顔を出すようにがんばりましょう!! |
第2試合 得点者:こうへい ちかざわ ゆうた 第4試合 得点者:ゆうき |
| FC-LAZO | 3-2 | ○ | |||||
| シューダイ | 0-5 | ● | |||||
| FC-LAZO | 1-0 | ○ | |||||
| 1/14(祝) | 島田FC交流試合 | 豊中市立庄内南小 | 大和田 | 0-3 | ● | 今日も大変寒い中、みんな良くがんばりました! コーチ達が各選手の弱点を見極めてそこを伸ばして行ける 様にがんばりますので、選手みんなも自分への課題を 持って練習に取り組んで下さい。 2年・3年は試合が続きますので、体調管理をしっかり して下さいね。 |
8人制 12-3-12 |
| 島田FC | 0-8 | ● | |||||
| 日生中央 | 0-10 | ● | |||||
| 12/9(日) | 守口市サッカー連盟杯 | 守口FCグランド | リトル | 10-0 | ○ | 今日は、究極の団子サッカーをしました。 GKだけ決めて9人をグランドに送り出しあとは子供達がどんなことをするか見ました。 他のチームよりボールを蹴るだけのプレーは少なかったと思います。 3年生は今からだと思います。今日の負けで目標も出来ましたしこれからが3年生の活躍が始まると思います。 ボールを止める・蹴る・・基本がきちんと出来る選手になろー まずは、リフティング100回目標ですね!! |
第1試合 得点者:こうへい3 ゆうき はくと れんき ゆうた4 第2試合 得点者:ゆうた |
| 藤田 | 1-0 | ○ | |||||
| 守口 | 0-4 | ● | |||||
| 梶 | 0-2 | ● | |||||
| 10/27(土) | ジュネスFCトレーニングマッチ | 錦小学校 | 藤田FC | 1-0 | ○ | 8人制 10-5-10 第1試合 得点者:ゆうき 第2試合 得点者:だいすけ こうへい2 ゆうき |
|
| 藤田FC | 4-0 | ○ | |||||
| 藤田FC | 0-2 | ● | |||||
| 9/22(土) | 富田林常磐FC練習試合 | 富田林小学校 | 富田林常磐 | 1-7 | ● | あつい中みんながんばりました! コーチがしあい中にちゅういした事を、 これからのしあいでわすれないように! 保護者のみなさん、猛暑の中のサポート 有難うございました。 |
第1試合 得点者:ひろき |
| 富田林常磐 | 1-8 | ● | |||||
| 富田林常磐 | 0-9 | ● | |||||
| 6/30(土) | ジュネスFCトレーニングマッチ | 錦小学校 | リトルFC | 2-0 | ○ | 今日も相変わらず“声”が出ていませんでしたね! でも、普段の練習時に出してない声を試合の時だけ出せと 言ってもなかなかできないと思います。。 ので これからは練習時にも声を出して、くせづける様にしていきましょう!! ただ一方で徐々に“粘り”が出てきているのは、すごいと 思います。 まだまだ足りませんが、みんなが少しづつ 進歩している証拠だと思います。 1歩づつゆっくり進んでいきましょう!! 本日、お手伝いしていただきました保護者の皆さん 暑い中、有難うございました。 |
第1試合 得点者:なおき こうへい 第5試合 得点者:かずたか ひろき |
| 明倫クラブ | 0-5 | ● | |||||
| 明倫クラブ | 0-3 | ● | |||||
| 明倫クラブ | 0-3 | ● | |||||
| リトルFC | 2-1 | ○ | |||||
| 9/1(土) | ジュネスFC交流試合 | 寺方小学校 | 梶A | 0-2 | ● | 前回の交流試合と同じ様にスペースをうまく使える様には 少しずつなってきたかな(ただし3試合目位からo(*^▽^*)o・・・) 課題は前回と同じ様な事なので、これから取り組んで行きましょう!! 課題をどうクリアーしていくかはコーチ達の課題ですね。。 がんばります! はい! 本日お手伝いしていただきました保護者の皆さん、 有難うございました。 |
ジュネスA 8人制 10分1本 第2試合 得点者:ひろき 第3試合 得点者:ひろき オウン 第5試合 得点者:こうへい |
| 梶A | 1-0 | ○ | |||||
| 梶A | 2-2 | △ | |||||
| 梶A | 0-3 | ● | |||||
| 梶A | 1-0 | ○ | |||||
| 梶B | 0-4 | ● | ジュネスB 8人制 10分1本 |
||||
| 梶B | 0-2 | ● | |||||
| 梶B | 0-4 | ● | |||||
| 梶B | 0-5 | ● | |||||
| 8/26(日) | 和歌山合宿 | 南紀スポーツセンター | 勝浦B | 0-2 | ● | みんな猛暑の中、本当によくがんばりました!! 足を痛めた選手が何人かいましたが、大きな怪我もなく 心配した熱中症などもなく、良かったと思います。。 同行していただきました保護者のみなさん、本当に 本当にお疲れ様でした! 有難うございました。 それと、今回の合宿に携わっていただきました関係者の みなさん、有難うございます。 スタッフのみなさん、お疲れ様でした。 |
8人制 15-5-15 |
| 南紀B | 0-16 | ● | |||||
| 8/25(土) | 勝浦A | 1-4 | ● | 8人制 15-5-15 第1試合 得点者:こうへい 第2試合 得点者:よしき2 ゆうた たつき |
|||
| 南紀B | 4-0 | ○ | |||||
| 勝浦B | 0-3 | ● | |||||
| 7/7(土) | 石切東3年生大会 | 石切東小 | 大和田SSC | 1-1 | △ | ん〜 (+_+) 最後の石切東戦を除けば、紙一重やねんけどな〜〜 (^o^; 奈良セレソン戦なんかは終始押し気味やったしね! 決定力かな?? 今日の一番の課題は“待つ”事かな。 「いいパスが出てるのにつながらない」「相手のミスパスをカットできない」などはつねに受身になってるから、あるいはいつボールが来ても次の動きが出来る様に準備ができていないからだと思います。。 シュート力・動きだし・競り際の位置取りなどをこれから 練習していきましょう!! 石切東FC様、本日は招待いただき有難うございました。 本日、お手伝いしていただきました保護者のみなさん、 いろいろと有難うございました。 ひろき、優秀選手賞おめでとう!!! |
8人制 15-5-15 第1試合 得点者:ひろき 第3試合 得点者:ひろき なおき 第4試合 得点者:ひろき |
| 長野FC | 0-1 | ● | |||||
| 奈良セレソン | 2-3 | ● | |||||
| 石切東 | 1-7 | ● | |||||
| 6/30(土) | ジュネスFCトレーニングマッチ | 錦小学校 | 島田FC | 1-2 | ● | 今日は思いの他、スペースがうまく使えていて びっくりしました。 そういう事も出来る様になったのかと感動しました。。 ただ、一方でやはり粘りがないですね〜 この暑さだと仕方の無い所もありますが、もうすこしだけ がんばりましょう!! 来週はいよいよカップ戦です。 体調管理もしっかりしておきましょう。 |
8人制 10-5-10 第1試合 得点者:はくと 第3試合 得点者:こうへい2 ひろき2 |
| 島田FC | 0-4 | ● | |||||
| 島田FC | 4-2 | ○ | |||||
| 6/23(土) | ジュネスFCトレーニングマッチ | 錦小学校 | 石切東FC | 1-3 | ● | 今日の試合は全体的には良かったと思います。。 結構みんな“ドリブル”に挑戦してたし、力負けも そんなにしてませんでした。 今日の相手との違いは、体力の差・ねばりの差・ハングリー 精神の差だと思います。 これからますます暑くなってくるので、持久力を付けれる様な練習もして行きましょう!! |
8人制 10-5-10 第1試合 得点者:ゆうき 第2試合 得点者:りょうけん |
| 石切東FC | 1-1 | △ | |||||
| 石切東FC | 0-6 | ● | |||||
| 5/3(祝) | 守口市フットサル大会 | 守口市民体育館 | 梶FC | 3-7 | ● | きょうはひさしぶりの“フットサル”ということで、「オフサイドなし」「キックイン」などの、いつもとはちょっとちがうルール、あるいはいつもとはちがう ふんいき(雰囲気)にみんなくろう(苦労)してましたね。。 でも、みんなのがんばりでけっしょう(決勝)トーナメントまでいけたし、7チームのなかで4位になれたのはほんとうにすごいとおもいます! けっしょうせん(決勝戦)にいけなかったのはくやしいとおもいますが、またれんしゅうをがんばってこんどは3位をめざしてがんばろ〜!! |
7-3-7 第1試合 得点者:りょうけん2 ひろき 第2試合 得点者:ひろき 決勝トーナメント 第3試合 得点者:りょうけん ひろき |
| さわやか藤田 | 1-0 | ○ | |||||
| ちびまる藤田 | 2-5 | ● | |||||
| 守口FC | 0-4 | ● | |||||
| 4/21(土) | 箕面西南FC交流試合 | 西南小 | 箕面西南 | 0-3 | ● | みんな、お弁当をいっぱい食べて、1時間程車にゆられて 向こうに着いた時には少し疲れてたかな?? なんとなく足が重そうやったね (^o^) 技術面もそうやけど、体力面もこれからの大きな課題ですね。 まずは、基礎体力作りからやね! それから、一つ一つ(ほんまにゆっくり)テーマをクリアー して行く様にしましょうか。 |
8人制 15-5-15
第2試合 得点者:れんき 第3試合 得点者:こうへい3 第3試合 得点者:ゆうた こうへい |
| 箕面西南 | 1-3 | ● | |||||
| 箕面西南 | 3-2 | ○ | |||||
| 箕面西南 | 2-2 | △ | |||||
2年生以下
| 2006年度 | |||||||
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | コメント | 備考 |
| 3/11(日) | 守口市連盟杯 | 守口FC練習グランド | 守口南 | 6-1 | ○ | 結果、4位です。。 惜しかったね、、 (^◇^) もう少しでメダルやったのにね。 でも最後にみんなの意見を聞いた時、コーチ達は安心しました。。 試合が楽しかった意見・よく走れたという意見・反省する意見 などなど・・ みんなが分かってない事は無いと言う事がコーチ達は再確認できました。 (⌒‐⌒) もう少しで上の学年になるので、これから少しずつ練習のステップを上げていきましょう!! コーチ達も一生懸命勉強するので、みんなもガンバロー!! |
12-3-12 9人制 第1試合 得点者:こうへい4 ゆうた ひろき 第2試合 得点者:ゆうき 第4試合 得点者:ゆうた 優秀選手賞: こうへい |
| 藤田FC | 1-2 | ● | |||||
| 守口FC | 0-3 | ● | |||||
| 梶FC | 1-5 | ● | |||||
| 2/4(日) | リトルFC交流試合 | 八雲小学校 | リトルFC | 0-0 | △ | 今日はみんなとてもがんばっていましたね。 後半につかれて声がでなくなることもあったけど いっしょうけんめいボールを追いかけたと思います。 今日コーチに注意されたことがありましたね。 試合を見ているときのことです。 これからは同じことを何度も注意されないように 気をつけてがんばりましょう! |
8人制 10-5-10 (2試合目後半から11人制) 第2試合 得点者:ゆうき ゆうた こうへい りょうけん 第3試合 得点者:ゆうき ひろと |
| リトルFC | 4-0 | ○ | |||||
| リトルFC | 2-0 | ○ | |||||
| 1/27(土) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | 池の里JSC | 1-2 | ● | 今日の試合の課題は 1.声を大きく出して、仲間の名前をきちんと呼ぶ事。 2.足を止めずに動く事。 の2点を檜コーチに決めていただきました。 やはり最初は2点共元気に出来ていましたが、5分を過ぎる頃からだんだん静かになり、足もスローになり・・・ 声を出す事はすごく大事な事です。 特に低学年は周りを見る事がまだ良く出来ない学年ですので、手を挙げるだけではなかなかボールをキープしている選手には伝わりにくいと思います。 これからもたくさんの課題が有りますが、ひとつひとつ やっていきましょう!! でも、今日は朝早くからでしたので、みんなすごく疲れたと思います。。 その中で一生懸命声を出した事はコーチはみんなわかってますよ。 これからもガンバロー!! |
10-5-10 8人制 第1試合 得点者:ゆうた 第2試合 得点者:ゆうた 第3試合 得点者:ゆうた りょうけん ひろき |
| 古市JSC | 1-1 | △ | |||||
| 池の里JSC | 0-9 | ● | |||||
| 古市JSC | 3-1 | ○ | |||||
| 12/16(土) | ロビーキッズフェスティバル | 御所市民運動公園 | 御所FCアミーゴ | 0-5 | ● | ☆ジュネス 4−2 セレッソ大阪(森島選手) 天然芝で試合が出来た事も嬉しいですが、 スペシャルゲストでセレッソの森島選手、古橋選手、と 交流が出来て、非常に楽しめたと思います。 試合結果はさておき、内容としてはみんな一生懸命 頑張ってくれました。 引率の保護者の皆様ありがとうございました。 ------------------------- 結果はどっかにおいといてっと・・・ 前半ボロボロに負けてた試合ばかりです。後半ははっきり言って、互角に試合できてました!! 特に最後の三日市フットボールクラブとの試合ですが、 ハーフタイムでの”後半、絶対1点!!”というアドバイスを何と2点も取れました!!みんな、すごく頑張った!! どんどん試合して、前半から最高のパフォーマンスを発揮できるようになりましょうね!!楽しくサッカーしようね!! |
6人制 8分ハーフ 第2試合 得点者:こうへい3 ゆうき4 第3試合 得点者:こうへい2 ゆうき2 第4試合 得点者:こうへい ゆうき2 |
| フレンズ | 7-0 | ○ | |||||
| 敏傍サッカースクール | 4-5 | ● | |||||
| 三日市FC | 3-7 | ● | |||||
| 7/23(日) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | 高倉JSC | 1-1 | △ | やっぱり試合をするといろいろ新しい部分やびっくりさせられる部分がたくさん出てきます。。 子供達の潜在能力には驚かされますし、課題も見えてきます。 細かいことは別として、他のコーチとも話したのですが、 他のチームと比べてうちは試合に場慣れしてないと思います。 ジュネスの紅白戦の時は、うるさい位元気に走り回るのに、 対外試合になるとシーン(^^); 試合もこれから積極的に組んで行きたいと思います。。 |
10分1本 8人制 第1試合 得点者:こうへい 第3試合 得点者:はくと 第8試合 得点者:ゆうき 第9試合 得点者:こうへい2 ゆうき |
| 池の里JSC | 0-1 | ● | |||||
| 高倉JSC | 1-1 | △ | |||||
| 高倉JSC | 0-1 | ● | |||||
| 池の里JSC | 0-1 | ● | |||||
| 高倉JSC | 0-1 | ● | |||||
| 高倉JSC | 0-3 | ● | |||||
| 池の里JSC | 1-0 | ○ | |||||
| 高倉JSC | 3-0 | ○ | |||||
| 5/6(土) | ロビーキッズフェスティバル | 長居球技場 | 長坂FC | 0-3 | ● | 今日は前回の課題で有った“位置取り”をテーマに望みました。 一回戦はなかなか難しく出来ませんでしたが、一番良かったのが三回戦でみんな自分なりに考え良く動けてました。 ドリブルもトライする子が増えてきたし、あたり負けしない子も増えてきたと思います。 みんなのファイトあふれるプレーに感動です!! |
8-3-8 6人制 第2試合 得点者:こうへい3 ゆうき 第4試合 得点者:こうへい3 ゆうき2 りょうけん2 |
| ブルーアイズ | 4-0 | ○ | |||||
| アジェガルU-8 | 0-1 | ● | |||||
| セレッソ大阪西校 | 8-0 | ○ | |||||
| 4/29(土) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | 藤田FC | 1-8 | ● | 今日の試合はみんな良くがんばりました。。 2年以下には少し広いコートでみんな良く走ったと思います。 ちゅうコーチが言う様に課題がたくさん見えました。 “スローイン”“キーパー”“位置取り”などなど、 しかし、それよりなにより一番の課題は“あいさつ”等です。 今日はそれらの事で、はずかしい思いをいっぱいしました。 もちろん子供達は教えられていない事はできませんので、 我々コーチの責任だと思います。 今後はそのあたりも含め、技術的な事もいろいろと指導していきたいと思います。 みんな、がんばろうぜ〜!! |
12-5-12 8人制 第1試合 得点者:こうへい 第3試合 得点者:こうへい 第4試合 得点者:こうへい |
| 池の里 | 0-6 | ● | |||||
| 藤田FC | 1-6 | ● | |||||
| 池の里 | 1-4 | ● | |||||
1年生以下
| 2005年度 | |||||||
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | コメント | 備考 |
| 11/20(日) | ジュネスFC交流試合 | 寺方小学校 | 藤田FC | 4-0 | ○ | 試合内容・相手のコンディション・他いろいろ有りますが、今回は、なんと9戦全勝という事でいろいろな事を無しにして。 ほんまにみんなよくがんばりました!! | 10分1本 第1試合 得点者:ゆうき2 よしき2 第2試合 得点者:ゆうき こうへい2 第3試合 得点者:こうへい3 ゆうき ゆき |
| 藤田FC | 3-2 | ○ | |||||
| 藤田FC | 5-0 | ○ | |||||
| 10/30(日) | JFAキッズ(U-7)サッカーフェスティバル | ガンバ大阪 人工芝 | フィオーレ大阪 | 0-3 | ● | 第2試合 得点者:ゆうき こうへい 第3試合 得点者:ゆうき |
10分1本 8人制 |
| 高槻クイーン | 2-1 | ○ | |||||
| RESC上野 | 1-2 | ● | |||||
| RESC小路 | 0-2 | ● | |||||