
| 2007年度 | |||||||
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | コメント | 備考 |
| 3/22(日) | ジュネスFC交流試合 | 錦小 | レオ | 0-0 | △ | 6年生最後の試合でした。 6年間お疲れさまでした。楽しくサッカー出来ましたか? 中学・クラブチーム等でまたサッカーするのかな・・・ 今までの練習で磨いたテクニックを生かしてこれからも頑張ってください。 |
第3試合 得点者:かざと りょうた |
| レオ | 0-0 | △ | |||||
| レオ | 2-0 | ○ | |||||
| レオ | 0-1 | ● | |||||
| 3/20(祝) | もりぐちJrフットサル大会 | 守口市民体育館 | 寝屋川SC | 0-2 | ● | フットサルの試合は2年ぶり?だと思いますが、サッカーの練習しっかりしている分競り合いやキープ力は十分出来ていたし自信もっていいと思います。残念会もお腹いっぱい食べたし楽しい1日になったんじゃないかな。 | 第2試合 得点:やす3 |
| 守口FC | 3-2 | ○ | |||||
| 3/9(日) | 石切東練習試合 | 枚岡樟風高校 | 石切東FC | 1-3 | ● | 6年生の試合もあと22日(土)の試合だけになりました。何か寂しくなってきましたね・・・ 年を明けてから5年生と一緒にたくさん試合をしチームとしてまとまってきたのに(みんな上手くなってきました) ジュネスでの残りの時間楽しんでください。 |
第1試合 得点者:やす 第2試合 得点者:かざと |
| 諏訪 | 1-1 | △ | |||||
| 2/24(日) | 玉川カップ | 高槻市立玉川小 | 旭陽 | 4-0 | ○ | 優勝おめでとう!今月の三週続きのカップ戦、どうでしたか?コーチは戦術的にもっと身につけてほしい面はあるけど君たちの自信をもったプレーが結果につながったと思います。あと1ヶ月まだ試合もカップ戦もあります。がんばっていきましょう! | 第1試合 得点:かざと かいせい2 まこ 第2試合 得点:まこ 優勝 MVP賞:吹野大樹 |
| 如是 | 1-0 | ○ | |||||
| 蘆原 | 0-0 PK(5-4) |
△ | |||||
| 2/17(日) | リバース杯6年生大会 | 河南総合グランド | 石切東FC | 1-2 | ● | 寒い中強豪相手によくがんばりました。多少蹴りあいが目につきましたが集中を欠かさず互角に戦えたことは大変良かったと思います。来週もカップ戦が続きます体調管理をしっかりと! | 第1試合 得点者:まこ 第2試合 得点者:やす |
| 久米田FC八木 | 1-1 | △ | |||||
| 守口FC | 1-0 | ○ | |||||
| 2/10(日) | 第20回稲野杯少年サッカー大会 | 稲野小学校 | 瑞穂 | 4-0 | ○ | 優勝です。良かったですね! 子供達も喜んでましたが帯同したコーチ・父兄のみなさんも大変喜んでました。感動しました。子供達に有り難うですね!! 2戦目の稲野戦はゲームに全員が集中しプレーしているのが伝わって来て久々に良いゲームを見せてもらいました。 ダイチすごいです。2試合でPK7本中4本止めました! あと、17日・24日と大会が続きます体調に気をつけてガンバロー! |
第1試合 得点:かいせい3 やす 第2試合 得点:かいせい3 やす 優勝 MVP賞:檜海星 |
| 稲野 | 1-1 PK(4-3) |
△ | |||||
| 秦野 | 0-0 PK(3-1) |
△ | |||||
| 12/27(木) | 脇田INVERNO(冬)カップ | 亀岡運動広場 | そのべ | 1-5 | ● | 町中がすごい霧のなか試合が始まりました。私も初めての経験でした。 総勢12名で参加しました。一時は負傷者がでて11人だけの時がありました。 結果は、3連敗でした。・・・・ 正月休みで気持ちを切り替えていこうか!! |
第1試合 得点者:やす 第2試合 得点者:ゆきひろ かざと まこ |
| セレゾン | 1-2 | ● | |||||
| ソレステレージャ | 0-2 | ● | |||||
| 12/24(祝) | FC TIAMO交流戦 | いきいきランド | 西長尾 | 0-3 | ● | 今日は格上のチームと対戦しました。色々収穫がありました。 初戦の西長尾戦(全員大きい)は前半は五分五分の試合をしていたと思います。TIAMO戦は春は0−5?か6だったと思います。先制出来たし押されてましたが1−2で我慢できました。子供らは確実に成長してます。(体ももっと成長してほしい・・・) 2007年も27日の脇田カップの試合で終わりです。 体調を管理しガンバロー・・・ |
第2試合 得点:やす |
| TIAMO | 1-2 | ● | |||||
| 12/16(日) | 守口・朝日ニッカンカップ | 淀川河川運動広場 | リトル | 1-0 | ○ | 準決勝はちょっと残念でした。前半は互角でしたが後半は試合が連チャンで足が止まってしまいました・・・ あとちょっとなんですがなかなか・・・コーチの力不足なのでしょう。 マッスンが安定してきました。優秀選手で2008年の代表カレンダーをゲットしました。 稲野さん優勝おめでとうございます。 その優勝した稲野さんから2月の9(土)10(日)の2日間の大会の誘いがありました。今度はリベンジ出来るように6年生が一つになって頑張って練習しよう!! |
第1試合 得点者:やす 第2試合 得点者:ゆきひろ かざと まこ |
| 都島 | 3-0 | ○ | |||||
| 稲野 | 0-1 | ● | |||||
| 11/24(土) | 第2回ジュネスカップ | 錦小学校 | 玉川FC | 7-1 | ○ | 2年連続で準優勝でした。 予選から緊張感のある試合が続き面白かったです。 準決勝の試合ぐらいからはジュネス以外の試合を見ていても試合をしている子供達、ベンチ・応援の父兄また他チーム関係の人などグランド全体からの熱気が感じられました。 やはり予選リーグは通過しないとこのような緊張感は感じられないのでしょう。子供達もこの緊張感・雰囲気を感じることで成長していく事でしょう!緊張感のある試合はおもしろいものです。 これからも、見ている人が緊張感を感じる試合をしていこう!! |
第1試合 得点:しゅう やす3 ゆきひろ かざと りょうたろう 第3試合(準決勝) 得点:かざと りょうたろう 第4試合(決勝) 得点:まこ |
| FCライオス | 0-0 | △ | |||||
| リバースFC | 2-0 | ○ | |||||
| 藤田FC | 1-3 | ● | |||||
| 11/11(日) | 藤田FC交流戦 | 藤田小学校 | 神田FC | 3-0 | ○ | 今日は、6年7名・5年7名で行きました。 シュウが熱で欠席でした。 5年のメンバーもたくさん試合に出場出来よかったと思います。この経験のなかで一つでいいいから得るものがあれば良いと思います。 ボールを止める・ボールを蹴る! あわててミスをするときは基本の自分の思うように止める・蹴るがうまくいってません。反復練習しよう!! それと、自分の中で試合・プレーのイメージがどれだけ出来ているか大事じゃないかと思います。 次は24日のジュネスカップです。体調管理にも気をつけてください。練習ガンバロー!! |
第1試合 得点者:かいせい りょうへい やす 第3試合 得点者:りょうた だい2 まこ りょうたろう2 第4試合 得点者:かざと |
| 藤田FC | 0-1 | ● | |||||
| 門真FC | 6-0 | ○ | |||||
| セイント | 1-0 | ○ | |||||
| 11/3(日) | 守口市クラブチーム対抗リーグ戦 | 梶中学校 | リトル | 5-1 | ○ | ちょっと残念な結果でしたが・・・ 決定力が・・どうして入らないのか・・・ 負ける方程式どおりの結果でした。 6年生は今日の結果をどう感じたかな? つぎガンバロー |
第1試合 得点:ゆきひろ2 かいせい2 やす |
| 門真北風 | 3-0 | ○ | |||||
| 梶FC | 0-0 PK(2-4) |
△ | |||||
| 10/27(土) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | 藤田FC | 2-4 | ● | 1日で全学年試合できるようにやってみましたがよかったんじゃないかな(小雨で2年以下は中止になりましたが)みんなが得点出来るようにポジションや選手もたくさん交代出来きたし。 高学年は試合が続くので体調管理をしっかりしてくださいね |
8人制 第1試合 得点者:かいせい2 第2試合 得点者:やす3 第3試合 得点者:やす2 まこ かざと |
| 藤田FC | 3-1 | ○ | |||||
| 藤田FC | 4-4 | △ | |||||
| 10/8(月・祝) | ライフカップ大阪府知事杯 | 門真市運動広場多目的グランド | 池の里 | 0-2 | △ | 天気が心配でしたが、日頃の子供達の行いがいいのか問題なく試合を行うことが出来ました。よかった! 結果は、1次リーグ敗退でしたが子供達はよくやったとおもいます。 今日感心したことがありました。 1試合目に負けたときにコーチが何も言わないのにみんなで反省会してました。どんなことがみんなから出たのか?次の試合に生かされたのか・・・興味がありますね! 子供達が自主的に話し合いをしたことはチームとして何かが変わっていくのでは・・・ ジュネスが次へ向けチームとしてステップアップするかな? ジュネス楽しみですね!! |
第2試合 得点:だい2 やす かざと オウン こいけ ゆきひろ 第3試合 得点:だい ゆきひろ りょうたろう りょうた やす |
| 住南灰小 | 8-0 | ● | |||||
| セイント | 5-0 | ● | |||||
| 9/24(日) | 藤田FC 交流試合 | 藤田小学校 | 藤田FC | 2-0 | ○ | 試合に粘りがないな? 先制点を取られたらバタバタになって・・・ 知事杯までに気持ちを切り替えてやり直そう! |
第1試合 得点者:りょうた ゆきひろ |
| 神田FC | 0-4 | ● | |||||
| 8/26(日) | 和歌山合宿 | 南紀スポーツセンター | サザン | 2-1 | ○ | 暑〜い中、2日間で7試合どうでしたか? 合宿だから当たり前かな! 最後の方はバテて来たかな・・・でも、間違いなくがんばれたのだから自信にしてください。 飛び入りのナオキ(4年)お疲れさま!!有り難う!!得点もし大活躍でした。 父母の方、子供と合宿がどうだったかたくさん話をしてください。 それと、応援していただいた父母のみなさんお疲れさまでした。ゆっくり休んでください。 |
20-5-20 第1試合 得点:やす かいせい 第2試合 得点:ゆきひろ |
| 南紀A | 1-3 | ● | |||||
| 南紀A | 0-6 | ● | |||||
| 8/25(土) | 南紀B | 6-0 | ○ | 20-5-20 |
|||
| 南紀A | 1-3 | ● | |||||
| 南紀A | 2-5 | ● | |||||
| 南紀A | 2-0 | ○ | |||||
| 8/4(土) | 小野CUP 6年生大会 | 北播衛生公園G | 生瀬 | 0-4 | ● | 今日も暑い一日でした。 5試合消化しました。あらためて子供達の元気ぶりには感心します!! 結果は予選振るわず{ひまわり賞}でしたが・・・ 優勝が生瀬・準優勝がマリノでしたから予選ブロックが強かったですね。マリノにはなかなか良い試合をしたのですが・ 後一歩が??(決定力) ジュネスは他のチームに比べれば小さい〜 体は一気には大きくはならないので大きいチームに負けない技術と早いパス回しを磨いて行こうーー!!練習しよう!! |
第2試合 得点者:まこ 第4試合 得点者:しゅう かいせい やす りょうたろう ぎんと2 第5試合 得点者:かいせい3 りょうたろう ひまわり賞 優勝 優秀選手賞:入江幸宏 |
| スタッフセブン | 1-3 | ● | |||||
| マリノ | 0-0 | △ | |||||
| 西宮浜 | 6-0 | ○ | |||||
| エスペランサ | 4-3 | ○ | |||||
| 6/10(日) | 矢田FC交流戦 | 矢田小学校 | 阿倍野JSC | 0-0 | △ | 今日は、錦のキックベース大会がありギリギリ(13人)のメンバーであり、更にダイチが1試合目で負傷退場で・・・ 参加したメンバーはほとんど出場でき良かったと思います。 しかし、結果から見ると層の薄さを痛感しました。 今日参加したメンバーは他の人よりちょっと多めに努力が必要かも! コーチと一緒に頑張って行こう!! |
20-5-20 |
| 小金台FC | 0-4 | ● | |||||
| 矢田FC | 1-4 | ● | |||||
| 5/27(日) | 第31回全日本少年サッカー大会 大阪大会 | 高野台中 | アーバンペガサス | 1-4 | ● | ちょっと残念な試合でした。 ゴールが大人用で・・・・ 次ですね!!試合内容は良かったと思います。 また練習し力を付けて行こう!! |
3回戦 20-5-20 得点者:やす |
| 5/20(日) | 第31回全日本少年サッカー大会 大阪大会 | 猪名川G | 登美丘東FC | 5-1 | ○ | 全日2年越しの一勝です・・よかったです! 故障のリョウヘイとナオキ以外は試合に出ることが出来良かったと思います。二人は次ぎですね!! 今日の一勝ではずみをつけて次ぎもガンバロー!! |
2回戦 20-5-20 得点者:りょうたろう かざと2 やす ゆきひろ |
| 5/4(日) | 藤田FC交流戦 | 藤田小学校 | 梶FC | 1-0 | ○ | 良いゲームだったと思います。子供達も2試合目のハーフタイムの時内容が良かったと自ら発言が出ていました。今日は子供達が一番楽しんだと思います。 今日のテーマは「周りを見る」に徹しました。今は意識して試合をしていますがそのうち自然と出来るようになると思います。日々の練習の時から意識して行こう!!(わきた) もっと苦戦するかと思ったんですが。。。ダイキのループシュートはアイデア溢れる良いシュートでした。 「狙った?」って聞いたら「狙った」って。うーんすばらしい(^^) テーマは周りを見るだったようですが、今後の練習にどのように オーガナイズするかコーチの腕の見せ所ですね(笑) (ちゅうコーチ) |
15-5-15 |
| 藤田FC | 3-0 | ○ | |||||
| 門真FC | 3-0 | ○ | |||||
| 神田FC | 2-1 | ○ | |||||
| 4/28(土) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | スポーツネット | 3-3 | △ | TIAMO強かったですね!一人一人がしっかりしたボールコントロールが出来ていましたし余裕の中で周りがよく見えていました。目標にしていきたいですね。 5・6年の混合メンバーで良くやっていたと思います。 これからも混合メンバーで試合していきます。ガンバロー!! コーチングの仕方が今ひとつで君たちのプレーを迷わすようなコーチングをしてしまい反省してます。 コーチも勉強していきます。一緒にレベルをあげていこう!! |
20-5-20 第1試合 得点者:だい だいち 第3試合 得点者:まっすん かいせい2 |
| FC TIAMO | 0-5 | ● | |||||
| スポーツネット | 1-0 | ○ | |||||
| FC TIAMO | 0-6 | ● | |||||
| 4/22(日) | 矢田FC親善試合 | 矢田小 | 矢田FC | 1-0 | ● | 6年になって初めての試合でした。 カイセイ・シュウが故障で参加できませんでしたが他の6年と5年生が頑張っていました。 もうすこしワンタッチプレーでボールとプレーヤーが動けたら良いのですが・・・ 各自がワンタッチを意識し考えたプレーを期待します。 |
15-5-15 第1試合 得点者:やす 第3試合 得点者:だい |
| 池の里 | 0-2 | ● | |||||
| 八尾大正 | 1-1 | △ | |||||
| 2006年度 | |||||||
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | コメント | 備考 |
| 3/11(日) | リバースカップ | 河南町総合グランド | リバース | 0-1 | ● | 今年も、寒かったです。 6年最後の大会でした。結果は・・・でもみんな頑張っていました。 中学で部活としてサッカー続ける子、クラブが無くサッカーから離れる子色々ありますがジュネスで活動したことを忘れずにこれからもいろんなかたちでサッカーに携わって欲しいと思います。 6年のみんなジュネスで活動してくれてありがとう!! |
第2試合 得点者:はや |
| 小金台 | 1-1 | △ | |||||
| 3/4(日) | かみのフレンドリーカップ | 大阪府立西淀川高校 | かみのFC | 2-0 | ○ | 子供達は、初めて一人一人にメダルをもらって大変喜んでいました。欲を言えばもうちょっとで・・・・・子供達も、コーチも感じたと思います。 負けた試合も、キーパーはほとんどさわっていません!でも結果は、0−1で負けです・・・ジュネスが超えなければならない壁ですね!! 今回は絶対優勝で決めてもらえると信じてましたが・・・用事で第一試合しか見れませんでしたが 拍手できるプレ−がたくさんあったと思います。小池くんの初得点見れなくて残念です 来週もぜひ決めてくださいね |
3位 得点者 第1試合:なおき かいせい 第3試合:はや やす りょうへい こいけ |
| 守口南FC | 0-1 | ● | |||||
| 梶FC | 4-0 | ○ | |||||
| 2/25(日) | 玉川カップ | 高槻市立玉川小学校 | 旭陽JSC | 1-0 | ○ | 3試合で1点しか取れません・・・ ゴールが遠いです。 体の使い方・キープの仕方が少しずつ形になって来てます。 今は意識して試合をおこなって無意識に出来るようにしよう。 来週もカップ戦があります、頑張って行こう!! 最優秀選手は 拓也です。今回も2試合目の1点目は、やっちゃってくれましたが最近よく練習に来て、がんばってるプレ−を評価しました。6年生はあと2試合が最後になると思います がんばれ! |
4位 第1試合 得点者:なおき |
| 如是FC | 0-3 | ● | |||||
| 山手台FC | 0-0 PK(1-4) |
● | |||||
| 2/11(日) | 守口市サッカー連盟杯 | 守口市立第二中学校 | リトルFC | 0-5 | ● | 4年生の皆 よくがんばってくれました。 6年生の大会で結果はどうあれ ? 「勝ちにいくぞ・・」 皆 意識してよくガンバッてくれました。 得点力 安澤コーチも反省・課題ですね 練習ガンバリましょう! ジュネス がんば! |
|
| 守口南FC | 0-3 | ● | |||||
| 藤田FC | 0-2 | ● | |||||
| 2/12(祝) | 第19回稲野杯少年サッカー大会 | 稲野小学校 | 箕面南JFC | 1-2 | ● | 前日の4バック・ワントップを参考に試合に 望みましたが、なんせ吹田の子供も たちの身長の大きさは・・・ビックリ! 今回は戦術? 子供たちが互いに意見して 試合望みました。(コーチ声ださずに?) 勝ちたかったナ・・・・ |
第1試合 得点者:なおき |
| 秦野FC | 0-2 | ● | |||||
| 2/11(日) | K・S FC | 1-0 | ○ | 予選2位通過 12日決勝トーナメントがんばろー!! 今日は、4年生が活躍した日です。 二中の方でも活躍してました。 6年の試合に出てどんな感想持ちましたか?今度教えて下さい!! |
第1試合 得点者:かいせい |
||
| 稲野JFC | 0-2 | ● | |||||
| 1/28(日) | 守口朝日・ニッカンカップ | 旧守口高校 | 守口南 | 2-1 | ○ | この時期になると6年生の体の大きさの違いが試合を左右することを感じさせられた試合でした。 ジュネスはとにかく小さい・・・ でも、内容はよかったと思います。これからも個々のスキルと向上と蹴るだけはないつなぐサッカーを目指していきましょう。 |
第1試合 得点者:なおき かいせい |
| 富田林 | 0-3 | ● | |||||
| 獅子の子 | 1-2 | ● | |||||
| 11/23(日) | 第1回ジュネスカップ | 錦小学校 | 箕面西南FC | 0-0 | △ | 準優勝 | |
| リバースFC | 1-0 | ○ | |||||
| 梶FC | 0-1 | ● | |||||
| 11/19(日) | 稲野JFC交流試合 | 伊丹市立稲野小学校 | 瑞穂 | 1-0 | ○ | 小雨の中大変な一日でした。 5年生中心のチーム構成で良くがんばっていたと思います。 23日はジュネスカップです。ベストのチームでがんばろー!! |
第1試合 得点者:なおき 第3試合 得点者:なおき |
| 稲野 | 0-3 | ● | |||||
| 荻野 | 1-5 | ● | |||||
| 11/5(日) | 梶フットサルカップ | 淀川河川敷フットサル場 | 脇田SC | 2-2 (1-0) |
△ | なれていないフットサルボールとルールの中で全員が一丸となったこと、あわてず落ち着いたプレーが出来たことが結果として良かったと思います。正直ひやひやドキドキの1日でしたが久々に楽しませてもらいました。 梶FCのみなさんありがとうございました |
準優勝 |
| 梶B | 2-1 | ○ | |||||
| 守口南ダイヤモンズ | 1-1 (0-1) |
△ | |||||
| 10/15(日) | りそなカップ第30回大阪府知事杯大阪少年サッカー選手権大会 | 私部グランド | 中宮JSC | 0-1 | ● | 残念ながら負けてしまいました。 子供達はよくがんばっていたと思います。 6年生は今回が協会の試合が最後でしたがあと半年いろんな試合があるからがんばっていこう!! |
|
| 10/9(月) | ジュネス交流試合 | 淀川河川敷G | 藤田FC | 2-0 | ○ | 人工芝どうでしたか? グランド・ゴールが大人サイズでちょっと大変でしたね。 最近、ハヤが得点に絡んできました。 ギント・アヤといろんな名前が出てきました。良いことです! 積極的になってきたようです。これを続けていこう!! バックも0点、良く声が出ていたようですしマークの確認を更に徹底しよう! |
第1試合 得点者:なおき2 第2試合 得点者:かいせい はや だい |
| 藤田FC | 3-0 | ○ | |||||
| 9/17(日) | 藤田FC交流戦 | 藤田小学校 | 神田FC | 0-2 | ● | キーパー不在で失点はしかたないが、あわてず落ち着いて自分達のサッカーをすれば十分得点出来たと思いますよ。 あと、いつも思うことは「気迫」が足りない ボールを取られたら取り返す、点を取られたら取り返す気持ちをメンバー全員がもってほしいですね |
15分ハーフ 第3試合 得点者:なおき3 はや |
| 梶FC | 0-3 | ● | |||||
| 門真FC | 4-1 | ○ | |||||
| 9/9(土) | 第1回小野CUP | 北播衛生公園グランド | マリノ | 1-1 | △ | 兵庫県までの初めての遠征みんなどうでしたか? カップ戦ということで子供達も楽しみにしていたようです。 結果は・・・練習ガンバロー!! 小野FCさん有り難うございました。 これからも交流よろしくお願いします。 |
第1試合 得点者:だい 第2試合 得点者:だい 第3試合 得点者:はや OG しょうた けんちゃん 優秀選手賞: 古井健太郎 |
| 大塩A | 1-2 | ● | |||||
| 大塩B | 4-0 | ○ | |||||
| Mセリ | 0-2 | ● | |||||
| 8/27(日) | 2006年合宿 | 南紀スポーツセンター | サザンクロス | 2-0 | ○ | みんなお疲れ様でした!正直、女子&まだ入部したての子が最後まで気をぬかずがんばってくれたことはうれしいことです。 2つ3つ課題があるけど十分やれるチームだと思います。また今週から気持ちを切り替えて練習がんばろう! | 20-5-20 第1試合 得点者:なおき かいせい 第2試合 得点者:かいせい2 りょうへい やす しょうた だい 第3試合 得点者:しょうた |
| サザンクロス | 6-0 | ○ | |||||
| サザンクロス | 1-1 | △ | |||||
| サザンクロス | 0-0 | △ | |||||
| 8/26(土) | 上富田スポーツセンター | 南紀5年 | 4-0 | ○ | 20-5-20 第1試合 得点者:なおき ゆたか かいせい2 第2試合 得点者:ゆうき |
||
| 南紀6年 | 0-1 | ● | |||||
| サザンクロス | 1-2 | ● | |||||
| 南紀6年 | 0-1 | ● | |||||
| 8/19(土) | アセノスフィア東大阪SC練習試合 | 楠根東小学校 | アセノスフィア | 2-2 | △ | 試合内容は互角の様に感じました。6年生中心にそれぞれの工夫が感じられた事が良かったですね。でもきついと思うけど常に動いてリズムを保ちここ一番の第一歩目で勝負が決まる事が多いのでさらに体力とスタミナをつける事に各自この夏場取り組めば実りの秋になりますよ。今急激に力を付けている子が目についているので全体のチーム力のアップするチャンスです。 | 12-5-12-5-12 8人制 第1試合 得点者:だい かいせい 第2試合 得点者:いりえ なおき 第4試合 得点者:しょうた |
| アセノスフィア | 2-4 | ● | |||||
| アセノスフィア | 0-2 | ● | |||||
| アセノスフィア | 1-0 | ○ | |||||
| 8/12(土) | ジュネスFCトレーニングマッチ | 錦小学校 | 藤田FC | 3-1 | ○ | GKもっと練習必要ですね!!(ルールも覚えよう) ナオキに聞いたらちょっと物足りなかったみたいです。 確かに8分はみじかいかも・・・ みんな体力がついてきているのでしょう。 得点者にハヤ・まさねとバラエティーにとんだ名前が出てきたのはうれしいですね!! みんなゴールを目指してどんどん行こう。 |
8-3-8-3-8 8人制 第1試合 得点者:なおき はや まさね 第2試合 得点者:しょうた 第3試合 得点者:かいせい 第4試合 得点者:だい やす なおき |
| 住南灰小 | 1-0 | ○ | |||||
| 藤田FC | 1-1 | △ | |||||
| 住南灰小 | 3-2 | ○ | |||||
| 7/15(土) | スポーツネットSC交流試合 | 大泉緑地スポーツ広場 | 松原FC天西 | 0-0 | △ | めちゃくちゃ暑かったです!! 子供達本当にがんばってました。 4試合とも失点ゼロは良かったです。 しかし、決定力・・・課題ですね! シュートが枠に行かない、いってもGK正面・・・ もう少し余裕をもってシュート!! |
15-5-15 第2試合 得点者:だい なおき 第4試合 得点者:かいせい |
| スポーツネットイエロー | 2-0 | ○ | |||||
| スポーツネットオレンジ | 0-0 | △ | |||||
| FCWEEDS | 1-0 | ○ | |||||
| 7/9(日) | 矢田FC親善試合 | 矢田小学校 | 矢田FC | 1-0 | ○ | 今回はデビュー戦になる子を含めた5年生&女子の試合だったと思います。競り合いで粘りが出てよかったが、高いボールの積極性がないのは残念でした。これから暑い中の試合が続きますががんばっていきましょう!今日はよくがんばりました。 | 第1試合 得点者:かいせい 第3試合 得点者:しょうた かいせい |
| 梶FC | 0-2 | ● | |||||
| 阿倍野JSC | 2-1 | ○ | |||||
| 6/4(土) | みのお招待スプリングカップ | 箕面市立第2総合運動場 | 箕面豊北JSC | 0-1 | ● | 予選リーグを通し、課題をたくさん残した 試合でした。 ・ボディコンタクトが弱い →プレスをかけるのが遅く、簡単にパス を廻され、シュートを打たれる ・次のプレーを考えていない →ボールを受けてから、無意味にボールを 蹴っている →ボールをもたない子の動きがない ・基本技術の未熟さ →ファールスロー、競り合い、ファーストタッチ、ゴールキック 等 今日は気温も高く、難しいコンディションでしたが 他のチームも同じ条件です。 保護者の方もおっしゃっていましたが、ジュネス の子は覇気(元気)がないな〜と ※ 車中の元気がなぜ試合にでないのかな? コーチも大変反省しています。 今後の練習で課題を克服しましょう。 |
15-5-15 第3試合 得点者:なおき |
| 長池フューチャーズ | 0-2 | ● | |||||
| とよのJFC | 1-0 | ○ | |||||
| 5/21(日) | 第30回全日本少年サッカー大会大阪予選 | 旭公園 | 大阪住吉FC U-12 | 0-5 | ● | 全日1回戦敗退です。 もっと出来るかなと思っていました。残念です!!・・・ |
|
| 5/3(水) | 島田FC交流試合 | 庄内グリーンスポーツセンター | 山田くらぶ | 2-1 | ○ | ● みんなもっと自信をもとう! 相手を引き付けてのパスや果敢に一対一の勝負を ● 見方と相手選手の位置確認を! ボールばかり目がいき、見方同士がかさなる 場面や相手をフリーにしているケースが目立ちます ● 一歩先のプレーを! 足元のパスが目立ちます 走らせるスペースへのパス 相手のパスを予測してカットを 全日少年サッカー大会予選に向けみんな ガンバロー!! |
20-5-20 11人制 第1試合 得点者:なおき りょうへい |
| 島田FC | 0-3 | ● | |||||
| 安満FC | 0-1 | ● | |||||
| 4/30(日) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | 藤田FC | 2-1 | ○ | 全体的にはみんながんばっていてよかったと思います。 決定力をつけたらもっと楽な試合になってました。 これからどんどん試合をしていきます。各自試合を行う時 チャレンジするテーマを必ずひとつもって試合を行って ほしいです。 |
15-5-15 11人制 第1試合 得点者:なおき りょうへい 第2試合 得点者:なおき りょうへい 第3試合 得点者:だい |
| 住南灰小 | 2-0 | ○ | |||||
| 藤田FC | 1-0 | ○ | |||||
| 住南灰小 | 0-1 | ● | |||||
| 4/22(土) | 梶FC交流試合 | 淀川河川敷G | 梶FC | 0-0 | △ | 練習の後の5試合お疲れさまでした。 なおきが2試合目に負傷して退場 他の選手はそのカバーで大変疲れた でしょうね ダイとケンちゃん「ゴールおめでとう」 サッカーで一番大事なのはゴールが 見えたらシュート それを実行した結果だと思います。 セイントさんと梶さんはレフェリングしていて 「あたりが強く・たくましい」選手 が多いチームだと感じました。 |
15-5-15 11人制 第3試合 得点者:だい 第4試合 得点者:だい けんたろう |
| セイント大阪 | 0-3 | ● | |||||
| 梶FC | 1-1 | △ | |||||
| セイント大阪 | 2-1 | ○ | |||||
| 梶FC | 0-2 | ● | |||||
5年生以下
| 2005年度 | |||||||
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | コメント | 備考 |
| 3/21(火) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | TSCなかよし | 0-1 | ● | 13-4-13 8人制 |
|
| 箕面西南FC | 0-3 | ● | |||||
| TSCなかよし | |||||||
| 箕面西南FC | 0-2 | ● | |||||
| 2/5(日) | 矢田FC交流試合 | 矢田小学校 | 矢田FC | 1-2 | ● | 第1試合 得点者:だい |
|
| 梶FC | 0-2 | ● | |||||
| 1/29(日) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | 旭陽JSC | たいへん申し訳ございません 試合は見てましたが試合結果はメモしていませんでした 5.6年生は昨日にひき続き1日試合でしたが誰ひとり休むことなく出来たことは良かったと思います。4年生はゆうきが試合で初得点したよね。まだはじめて数ヶ月だけど自信を持ってプレ−することが次につながると思います がんばれ! |
15分1本 8人制 |
||
| 旭陽JSC | |||||||
| 旭陽JSC | |||||||
| 旭陽JSC | |||||||
| 1/22(日) | 藤田FC交流戦 | 藤田小 | 藤田FC | 1-1 | △ | シュ−トで終わるシ−ンがたくさんあって良かったと思う。いろんなポジションで今後も使うのでがんばってほしい。 | 第1試合 得点者:かいせい |
| 梶FC | 0-0 | △ | |||||
| 12/24(土) | リバースカップU-11 | 河南総合グランド | 川上FC | 1-0 | ○ | 第1試合 得点者:かいせい |
|
| 新金岡FC | 0-5 | ● | |||||
| 12/10(土) | みのお招待ウインターカップ | 箕面市立第2総合運動場 | 秦野FC | 0-5 | ● | 足元に集中するくせ(もっと視野&アイコンタクト)と相手との競合いが弱い、チ−ムとして機能してないところがあって見ててばらばらな感じがしましたが来年に向けてこれからがんばろう! | 第2試合 得点者:だい |
| 箕面南JFC | 1-3 | ● | |||||
| 港けまり | 0-2 | ● | |||||
| 11/20(日) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | 藤田FC | 0-5 | ● | もっと丁寧にサッカーをしよう。ただ適当に蹴ってるだけでは上達はできません。もっとゆっくり一つ一つのプレーを丁寧にしてください。スピードは後からでもついてきます。今はしっかりと技術を身につけることを考えてプレーしてください。 | 15-5-15 |
| 藤田FC | 0-4 | ● | |||||
| 9/19(祝) | 矢田FC交流試合 | 矢田小学校 | 大阪市立SS2001 | 5-0 | ○ | 第1試合 得点者:なおき かいせい3 やす 第2試合 得点者:だい かいせい3 やす2 テーマとした 「パスを受ける前に周りを見る」「ボールを受ける前に次の行動(パス・ドリブル等)を考えておく」皆 意識・できたとの事でしたネ??これからの練習でも、各人意識して、とりくんで下さい。 |
20-5-20 |
| 矢田FC | 6-0 | ○ | |||||
| 9/10(土) | ジュネスFC交流試合 | 錦小学校 | 藤田FC | 0-1 | ● | ||
| 藤田FC | 0-1 | ● | |||||
